Exercices : Calcul des formules structurales
Partie : Calcul de la formule structurale d'un pyroxène
Veuillez recopier et compléter le tableau suivant :
Question
Pyroxène | Masse Mol. | Prop Mol. | Cations / mol | Nb cations | Ox/mol | Nb oxygènes | Nb/cations | |
\(\textrm{SiO}_2\) | 50,38 | |||||||
\(\textrm{Al}_2\textrm{O}_3\) | 3,01 | |||||||
\(\textrm{TiO}_2\) | 0,45 | |||||||
\(\textrm{Fe}_2\textrm{O}_3\) | 1,95 | |||||||
\(\textrm{FeO}\) | 4,53 | |||||||
\(\textrm{MgO}\) | 14,69 | |||||||
\(\textrm{MnO}\) | 0,09 | |||||||
\(\textrm{CaO}\) | 24,32 | |||||||
\(\textrm{Na}_{2}\textrm{O}\) | 0,46 | |||||||
\(\textrm{K}_{2}\textrm{O}\) | 0,15 | |||||||
Total | 100,03 |
Solution détaillée
Pyroxène | Masse Mol. | Prop Mol. | Cations / mol | Nb cations | Ox/mol | Nb oxygènes | Nb/cations | |
\(\textrm{SiO}_2\) | 50,38 | 60,09 | 0,84 | 1 | 0,84 | 2 | 1,677 | 1,87 |
\(\textrm{Al}_2\textrm{O}_3\) | 3,01 | 101,96 | 0,03 | 2 | 0,06 | 3 | 0,089 | 0,13 |
\(\textrm{TiO}_2\) | 0,45 | 79,8988 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,011 | 0,01 |
\(\textrm{Fe}_2\textrm{O}_3\) | 1,95 | 159,69 | 0,01 | 2 | 0,02 | 3 | 0,037 | 0,05 |
\(\textrm{FeO}\) | 4,53 | 71,85 | 0,06 | 1 | 0,06 | 1 | 0,063 | 0,14 |
\(\textrm{MgO}\) | 14,69 | 40,3 | 0,36 | 1 | 0,36 | 1 | 0,365 | 0,81 |
\(\textrm{MnO}\) | 0,09 | 70,94 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,001 | 0,00 |
\(\textrm{CaO}\) | 24,32 | 56,08 | 0,43 | 1 | 0,43 | 1 | 0,434 | 0,97 |
\(\textrm{Na}_{2}\textrm{O}\) | 0,46 | 61,98 | 0,01 | 2 | 0,01 | 1 | 0,007 | 0,03 |
\(\textrm{K}_{2}\textrm{O}\) | 0,15 | 94,2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 1 | 0,002 | 0,01 |
Total | 100,03 | 2,685 |
Partie : Calcul de la formule structurale d'une amphibole
Veuillez recopier et compléter le tableau suivant :
Question
Pyroxène | Masse Mol. | Prop Mol. | Cations / mol | Nb cations | Ox/mol | Nb oxygènes | Nb/cations | |
\(\textrm{SiO}_2\) | 56,16 | |||||||
\(\textrm{Al}_2\textrm{O}_3\) | 0,2 | |||||||
\(\textrm{Fe}_2 \textrm{O}_3\) | 1,81 | |||||||
\(\textrm{FeO}\) | 6,32 | |||||||
\(\textrm{MgO}\) | 19,84 | |||||||
\(\textrm{MnO}\) | 2,3 | |||||||
\(\textrm{CaO}\) | 9,34 | |||||||
\(\textrm{Na}_{2} \textrm{O}\) | 1,3 | |||||||
\(\textrm{K}_{2}\textrm{O}\) | 0,14 | |||||||
\(\textrm{H}_2\textrm{O}^{+}\) | 2,16 | |||||||
\(\textrm{H}_{2}\textrm{O}^{-}\) | 0,48 | |||||||
Total | 100,05 |
Solution détaillée
Pyroxène | Masse Mol. | Prop Mol. | Cations / mol | Nb cations | Ox/mol | Nb oxygènes | Nb/cations | |
\(\textrm{SiO}_2\) | 56,16 | 60,09 | 0,93 | 1 | 0,93 | 2 | 1,869 | 7,59 |
\(\textrm{Al}_2\textrm{O}_3\) | 0,2 | 101,96 | 0,00 | 2 | 0,00 | 3 | 0,006 | 0,03 |
\(\textrm{Fe}_2 \textrm{O}_3\) | 1,81 | 159,69 | 0,01 | 2 | 0,02 | 3 | 0,034 | 0,18 |
\(\textrm{FeO}\) | 6,32 | 71,85 | 0,09 | 1 | 0,09 | 1 | 0,088 | 0,71 |
\(\textrm{MgO}\) | 19,84 | 40,3 | 0,49 | 1 | 0,49 | 1 | 0,492 | 4,00 |
\(\textrm{MnO}\) | 2,3 | 70,94 | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | 0,032 | 0,26 |
\(\textrm{CaO}\) | 9,34 | 56,08 | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 | 0,167 | 1,35 |
\(\textrm{Na}_{2} \textrm{O}\) | 1,3 | 61,98 | 0,02 | 2 | 0,04 | 1 | 0,021 | 0,34 |
\(\textrm{K}_{2}\textrm{O}\) | 0,14 | 94,2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 1 | 0,001 | 0,02 |
\(\textrm{H}_2\textrm{O}^{+}\) | 2,16 | 18,02 | 0,12 | 2 | 0,24 | 1 | 0,120 | 1,95 |
\(\textrm{H}_{2}\textrm{O}^{-}\) | 0,48 | |||||||
Total | 100,05 | 2,831 |